料金表
法人・個人事業主(事業所得)
全て税込み表示
顧問料
個人事業主
面談回数/ 年 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1回(決算) | 4回(四半期) | 6回(隔月) | 12回(毎月) | ||
売上高 | 1,000万円以下 | 11,000円/月 | 16,500円/月 | 22,000円/月 | 27,500円/月 |
5,000万円以下 | 16,500円/月 | 22,000円/月 | 27,500円/月 | 38,500円/月 | |
1億円以下 | 22,000円/月 | 27,500円/月 | 33,000円/月 | 44,000円/月 | |
5億円以下 | 33,000円/月 | 38,500円/月 | 55,000円/月 | ||
5億円超 | 別途お見積り |
法人
面談回数/ 年 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1回(決算) | 4回(四半期) | 6回(隔月) | 12回(毎月) | ||
売上高 | 1,000万円以下 | 22,000円/月 | 27,500円/月 | 33,000円/月 | 38,500円/月 |
5,000万円以下 | 27,500円/月 | 33,000円/月 | 38,500円/月 | 44,000円/月 | |
1億円以下 | 33,000円/月 | 38,500円/月 | 44,000円/月 | 55,000円/月 | |
5億円以下 | 44,000円/月 | 49,500円/月 | 60,500円/月 | ||
10億円以下 | 60,500円/月 | 77,000円/月 | |||
10億円超 | 別途お見積り |
決算報酬
決算月 | ||||
---|---|---|---|---|
10月~3月(法人) | 4月~10月(法人) | 個人事業主 | ||
売上高 | 1,000万円以下 | 110,000円 | 110,000円 | 55,000円 |
5,000万円以下 | 165,000円 | 110,000円 | 110,000円 | |
5億円以下 | 220,000円 | 165,000円 | 165,000円 | |
5億円越 | 330,000円 | 275,000円 | 220,000円 |
※決算報酬は顧問契約を前提とした料金です。
※IFRS対応、税効果会計希望等の場合は別途お見積り致します。
※業種等により報酬が多少上下する事があります。
計算例:売上高15,000 万円、決算月5 月、四半期ごとの面談をご希望の法人様
月額報酬・・・・38,500円/月
決算報酬・・・・165,000円/年
38,500円×12+165,000円=627,000円
売上高3,000 万円、1回(決算)をご希望の個人事業主様
月額報酬・・・16,500円/月
決算報酬・・・110,000円/年
16,500円×12+110,000円=308,000円